Fältgentianan har minskat kraftigt i hela sitt utbredningsområde, även om minskningen är mindre påtaglig i fjäll- och alptrakter. Tillbakagången hänger överallt samman med upphörd hävd eller gödsling av naturliga fodermarker. I Fennoskandia är fältgentianan en av de gräsmarksväxter som minskat mest, och den är idag ytterst sällsynt i Danmark och Finland. I Uppland har den förlorat omkring 90% av sina lokaler sedan 1945. Bidrag till skötsel av värdefulla gräsmarker dämpade tillbakagången under 1990-talets första hälft, men på senare år har många små gårdar med gentianor upphört med djurhållning, delvis som en följd av systemet med mjölkkvoter efter EU-inträdet. På många lokaler finns bara ett fåtal individer.
Fältgentiana förekommer i huvudsak i ogödslade slåtter- eller betesmarker. Den är starkt knuten till de artrikaste gräsmarkerna, vilket tyder på att den är en god indikator på lång hävdkontinuitet. Detta styrks också av att fröbanken i de flesta fall tycks vara kortlivad, vanligen högst 3–5 år. Det finns dock enstaka indikationer på att fröbanken kan överleva 10 år eller mer. I södra och mellersta Sverige försvinner populationer oftast inom 5–15 år efter upphörd hävd.
Kulturmiljö
Historisk typmiljö: | By/ensamgård |
Landskapet i relation till äldre ekonomisk karta: | Liten ExploateringLiten Förändring av bebyggelseMåttlig Förändring av markanvändning |
Fossil åker: | 1-5 st OdlingsrösenÅker på äldre ek. karta |
Hägnader: | – |
Byggnader: | Jordkällare1.0 stStenDelvis gott skickÖvrig1.0 stBrädorGott skick |
Övr. landskapselement: | Dike/kanal>200 mDåligt skick Husgrund1 stDåligt skick |
Kulturväxter: | FruktträdÖvrigt |
Naturmiljö
Observera att skyddsklassade arter inte visas
Natura 2000 habitat: | 9.9 ha (6270, Artrika torra-friska låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ)1.6 ha (9070, Trädklädda betesmarker av fennoskandisk typ)1.1 ha (ANNAN NATURTYP) |
Betesmarkstyp: | Bete |
Kärlväxter: | Blåsugamåttlig förekomstBrudborsteriklig förekomstBrudsporreringa förekomstDarrgräsmåttlig förekomstFältgentianaringa förekomstGråfibblaGökblomsterriklig förekomstGökärtHarstarrHirsstarrriklig förekomstJungfru marie nycklarmåttlig förekomstJungfrulinarterriklig förekomstKattfotriklig förekomstKnägräsmåttlig förekomstLiten blåklockaNattviolmåttlig förekomstOrmrotriklig förekomstPrästkrageriklig förekomstRevfibblaSkallreartermåttlig förekomstSkogsnävaringa förekomstSlåtterfibblamåttlig förekomstStaggriklig förekomstStor blåklockaSvartkämparSvinrotriklig förekomstVeketåg/knapptågringa förekomstVårbroddÄngsfryle/blekfryle/svartfrylemåttlig förekomstÄngshavremåttlig förekomstÄngsklockaÄngsviolÄngsväddriklig förekomstÄrenprisriklig förekomst |
Vegetation: | 70.0 % Frisk10.0 % Fuktig10.0 % Torr10.0 % Våt |
Mossor / Lavar / Svampar: | – |
Träd och buskar | |
Hamlade träd | |
Hamling: | – |
Antal: | 0 st. |
Grova träd | |
Antal: | 0 st |
Värdefulla hagmarksträd och buskar | |
Antal: | 3.0 st (varav 3.0 st dött/döende,0 st hålträd) |
Arter: | Björkarter |
Bryn: | – |
Träd & Buskarter: | Alarterringa förekomstAspringa förekomstBjörkarterringa förekomstEnringa förekomstGranringa förekomstHäggringa förekomstLönnarterringa förekomstRosarterringa förekomstRönnringa förekomstSalixarterringa förekomstSälgringa förekomstTallringa förekomst |
Fauna: | – |
Kronprojektion – träd: | Halvöppet – halvslutet10.0%Inget-enstaka70.0%Slutet20.0% |
Kronprojektion – buskar: | Halvöppet – halvslutet10.0%Inget-enstaka90.0%Slutet0.0% |
Vatten: | Bäck:>200 mStrand – limnisk:>200 m |
Markförhållanden: | Ingen – viss Stenbundenhet |
Hävdsituation
Status: | Ingen hävd0.0 %Svagt hävdad10.0 %Välhävdad90.0 % |
Påverkan av produktionshöjande åtgärd: | Ingen påverkan90.0%Svag påverkan10.0%Tydlig påverkan0.0% |
Annan påverkan: | – |